
グローバル化や会計制度の変更の流れを受け、経理・財務関連で求められる人材は変化しています。例えば、この4月からの「日本版SOX法」の適用に伴い、「内部統制」関連の人材ニーズが高まっています。また、四半期決算の導入など、会計を取り巻く環境の変化も求人ニーズに影響を及ぼしています。
このような環境のもと、CFO、経理・財務マネージャーに求められる能力やタイプも多様化しています。今回は、これらの職種の紹介に強い人材紹介から、現在の状況についてお話を伺いました。ぜひ今後の転職活動にお役立てください。
まずは、CFO、経理・財務マネージャーの求人が伸びているのかどうか、また企業のタイプ別ではどのようになっているのかについてアンケートを実施しました。
![[全体的な求人件数]---増えた:22%、変わらない:67%、減った:11% [日系企業(大手)]---増えた:25%、変わらない:50%、減った:25% [日系企業(ベンチャー)]---増えた:80%、変わらない:20%、減った:0% [外資系企業]---増えた:78%、変わらない:11%、減った:11%](../imageFile/premium_information/premium03_page01_q1graph.gif)
続いて、企業の募集背景と求める人材について聞いてみました。

| ◆ | ファイナンスの知識と経験があることは必須です。また専門知識だけでなく、ビジネス経験が豊富な方を求める傾向があります。ただし経験が豊富でも、転職回数が多い方になると、やや敬遠される傾向がございます。 ( 株式会社日本MSセンター 清水悠太 ) |
|---|---|
| ◆ | 求人企業の業界または近接業界の経験、特定業務(M&A・事業統廃合等)の経験をお持ちの方。社長・役員との相性がよい方。 ( 株式会社テクシブアソシエイツ 山田勝也 ) |
| ◆ | CFOは、経営的な観点から事業を捉えることが求められます。過去の数字を分析し、経営者視点から「会社の未来図」をどの程度描けるかが問われます。 ( 株式会社ジェイ エイ シー ジャパン 大城昌孝 ) |
| ◆ | 数字面のスキルだけでなく、分析力、コミュニケーション力が求められます。地頭の良さと人間性が必要とされます。 ( アエルコーポレーション株式会社 岩井光雄 ) |

| ◆ | 現場実務をこなしたり、部下を指導したりする必要性から、プレイングマネジャーとしての素養をお持ちの方が求められます。また、成長している企業では、上場企業やそれに準ずる企業(株式公開準備企業など)での経験を求められる傾向も強いです。 ( 株式会社日本MSセンター 清水悠太 ) |
|---|---|
| ◆ | 例えば連結会計・在庫関連といった、比較的テクニカルな業務の経験が求められます。あとは、英語力、リーダーシップ、組織風土との相性も大事です。 ( 株式会社テクシブアソシエイツ 山田勝也 ) |
| ◆ | ベンチャー企業の場合、マネージャレベルまたは部門長レベルの人材には、経理・財務のみならず管理部門全体の業務に対する知識、経験が要求される場合があります。そのため、経理・財務以外の管理業務に関する知識に加えて、様々なケースに対応し得る柔軟性が求められる可能性があります。 ( 株式会社ドリームビジョン 泉谷光一 ) |
| ◆ | 数字を取りまとめる能力と、部下育成の能力。 ( 株式会社ジェイ エイ シー ジャパン 大城昌孝 ) |
| ◆ | 企業規模にかかわらず、連結決算経験が必要とされる求人が増えています。 ( アエルコーポレーション株式会社 岩井光雄 ) |
次に、転職活動を進めてゆく際に、障害となるものは何かを聞いてみました。
