
|
実施期間:2011年10月27日〜 2011年11月23日 有効回答数:551名 |
![]() |
![【年代別グラフ】[具体的に転職活動を進めている]全体:56%、20代:54%、30代:46%、40代:62%、50代:53%、[良い求人があれば、転職を検討したい]全体:28%、20代:27%、30代:38%、40代:24%、50代:29%、[今すぐは転職しないが、情報収集しておきたい]全体:13%、20代:14%、30代:14%、40代:11%、50代:15%、[転職は考えておらず、特に行動もしていない]全体:1%、20代:5%、30代:1%、40代:0%、50代:1%、[実際に転職したばかり]全体:2%、20代:0%、30代:1%、40代:3%、50代:2%](../imageFile/enquete/reportPage_71_A01_graph.gif)



| 仕事内容が面白いと思えないと、良い仕事ができないと思うから。(40歳 男性) | 今更他業種にチャレンジはしたくない。(43歳 男性) |
| 自分の理想の仕事とできる仕事は違うからです。経験重視の転職市場なので自分の経験が重視される。(35歳 男性) | 次の仕事は一生携われる仕事にしたいと考えております。給与などの待遇は働きながら上を目指すことが可能ですが、仕事内容の軸はそう変えられるものではありません。(34歳 女性) |
| 最低限現状の年収は維持したいため。(41歳 男性) | 今後の生活のことを考えると、これからの年収・給与を元に人生設計をしないといけないから。(37歳 男性) |
| やむをえない理由により40歳過ぎに転職をしたが、すでに子供にお金がかかる状況であるにもかかわらず、年収が激減してしまったため。(47歳 男性) | 人員削減して減った人材分を補うため、しわ寄せで残業や休日出勤が増えました。そんな忙しい日々の中で、賃金カット、サービス残業。決め手が家族が1人増えた事です(36歳 男性) |
| 現在の業務・待遇と同等条件でUターン就職ができないか調べるために活用しているから。(34歳 男性) | 家を建てたばかりで子供も小さいので単身赴任など家族から離れるような仕事は避けたいから。(32歳 男性) |
| 今の地元からあまり離れたくないから。(46歳男性) | 中国から日本に来て10年経ちました。培ったノウハウを中国にてさらに発揮するため。(34歳 男性) |

| 企業によって、部署の名前が同じ(あるいは違って)でも、業務の中身が違う(同じ)であることが多いから。(34歳 男性) | 主たる目的は、Uターン転職ですが、一番大事なのは仕事内容なので、内容をできるだけ詳しく知りりたいです。(34歳 男性) |
| 仕事の詳細な内容について情報が欲しいです。今まで培ってきた自分の経験やスキルを生かして仕事ができるかどうか判断したいから。(39歳 男性) | 入社後にどんな仕事をすることになるのかは気になるところ。ただ通り一遍のことしか書いてない求人は、入社後の具体的なイメージがつかみづらく、他の求人に目が行ってしまう。(42歳 男性) |
| 年収額だけでなく、月給・賞与・昇給例など、より詳細かつ具体的な内容が欲しい。(41歳 男性) | 実際の給与に加えて、残業代がどれだけ出る見込みなのかを知りたい。(42歳 男性) |
| 現在の年収を知りたいのはもちろん、今度どのくらい年収が上がっていく見込みがあるのかを知りたい。(28歳 男性) | 年収事例が、本当に一般的な数字なのかどうかという点。ほんの一部の人の例外的な事例だと、あとで『こんなはずではなかった!』ということにも成りかねない。(47歳 男性) |
| 事前に知ることができれば、企業と応募者のミスマッチはかなり減るのではないかと思います。(39歳 男性) | 職場の雰囲気が知りたいです。今後一生勤務していくつもりなので、職場環境が良くないと継続できないと思うからです。一方で、それを変える事ができる可能性があるのかも知りたいです。(46歳 男性) |
| 書類選考時に「求めている人材に当てはまらない」と言われることがございますが、自分自身では条件に当てはまっていると思いエントリーしているため、できるだけ求めている人物像を詳しく頂けたらと思います。(34歳 女性) | 社内の雰囲気や標準的な人間関係、人との接し方。働くということにおいて、チームワークを重視するのであれば良好な人間関係が構築できるか否かは大きな要素になるし、そうでなければどういう社内環境かを知っておきたいので。(41歳 男性) |

