
|
実施期間:2007年8月23日〜 2007年9月19日 有効回答数:646名 |
![]() |
![自分のやり方で仕事が進められる:62%、社内の人とコミュニケーションがとりやすい:38%、裁量が大きく、成果は問われるが仕事を任せてもらえる:35%、自分の考えや意見が受け入れられやすい:25%、仕事の範囲が決まっていて、安定している:20%、性別・年齢によって仕事や待遇に差がない:17%、仕事に変化やスピード感がある:13%、福利厚生や手当てが整っている:12%、職場に活気がある:10%、仕事のやり方などルールがしっかり決まっている:9%、長期雇用が保障されている:9%、会社のビジョンが明確:6%、キャリアパスが明確:1%、その他:5%、 [その他のコメント]残業が殆んどなく、休日も取りやすい、勤務年数が長いので居心地がよい、周りに優秀な人材が多い](../imageFile/enquete/reportPage_21_A02_graph.gif)
![会社のビジョンが明確でない:42%、仕事のやり方などルールがしっかり決まっていない:33%、本来の仕事以外に、複数の仕事を掛け持ちしている:25%、自分のやり方で仕事が進められない:23%、職場に活気がない:21%、自分の考えや意見が受け入れられにくい:21%、仕事に変化やスピード感がない:19%、社内の人とコミュニケーションがとりにくい:18%、裁量がなく、仕事を任せてもらえない:15%、福利厚生や手当てが整っていない:14%、キャリアパスが明確でない:14%、長期雇用が保障されていない:11%、性別・年齢によって仕事や待遇に差がある:8%、その他:14%[その他のコメント]独裁的な組織になっている、労働基準に反しすぎている、がんばりすぎると“出る杭は打たれる”風潮がある](../imageFile/enquete/reportPage_21_A03_graph.gif)
![上司・先輩:29%、同僚:11%、社長:9%、部下・後輩:2%、その他:4%、誰もいない:45%[その他のコメントより]元上司、外部のパートナー、株主・投資会社役員](../imageFile/enquete/reportPage_21_A04_percent.gif)
| サラリーマン川柳を社員に提出させて、その作品を社員に配ってます。その内容を見ると、職場内にパワハラや軋轢があるのを感じました。日常生活で、上司が部下に仕事を指示する際や、仕事を頼んだ後の態度などから、軋轢を意識的に回避しようと努力してるのは、見ていて痛ましいけど良いことだと思います。(47歳女性) | 情報漏えいに過敏過ぎて、FAX送信は管理簿に記入し検印者に内容と宛先を確認してもらったうえで、2人体制・声だし指差し確認、さらにタイマー機能付で送ります。最後に通信結果レポートと一緒に検印者に管理簿を提出…ほんと疲れます。私は、なるべくFAXを送らないように仕事してます。(33歳女性) |
| 言葉遣いが前時代のものではないかと思われる。自分のことを小職と呼び、出張は出役、相手を呼ぶときは必ず肩書きをつける。中途入社で入って4年になるが、会社のトップが来たときには、必ず自分は中途入社の○○、と自己紹介しなければならない。(42歳男性) | 理論的に正しいことは必ず通る。ポジションが高い人は、どんなに忙しくても、どんなポジションの人からの提言や質問などであっても、重要なことには必ず耳を傾けて議論してくれる。(43歳女性) |
| 年末になると、グループ会社の営業サイドの方々に『がんばって下さい!』と声をかけて、おにぎりとお茶を配布します。その名を“おにぎり大作戦”と言って、本部社員全員で心をこめて握ります。(28歳女性) | リフレッシュルームがあり、ソファーや大型テレビ、マッサージチェアなどがあり、たまに数人でビリーズブートキャンプをクラブ活動にしている人たちもいる。(28歳女性) |
| 月1回の会社全体の会議では各部署持ち回りで司会・進行を担当し、エンタテインメント企業としてみんなを楽しませる面白い会議進行を行う。(31歳女性) | 以前、勤務していた会社は登山用品のメーカーでした。遊びの道具を売る会社の社員が、遊ばなくてどうするんだ!と言う社風があり休暇がとりやすい会社でした。(46歳男性) |
| 新しく入社したスタッフには、デスク上に置く観葉植物がプレゼントされる。おかげで社内はジャングル状態。(34歳女性) | 各営業拠点に監視カメラが設置されており、本社のマネージャー、社長が終日営業の仕事ぶりを監視している。(49歳男性) |
| 部長や執行役員でも役職に関係なく、また男女、年の上下も関係なく、皆「○○さん」と呼び合う風習があります。(46歳男性) | 改善提案制度でどんな小さな改善でも僅かながらお金が支給される。件数をとにかく出せば良いとの考え方で、年間500件の提出がある。(44歳男性) |
| 強制休暇制度(有給休暇がとりにくいため、交代制で強制的に2週間連続して有給休暇を取らされる)。(42歳男性) | 自己申告による達成レポートを提出、年末に社員全員で達成を踏まえ給与を決める。(49歳男性) |
| お誕生日の時は社員同士でお金を集めてケーキをプレゼントする。(31歳女性) | 役職名を自分で決めるというルールがありました。(27歳女性) |


![[男女別]全体、男性、女性、日系企業:28%、31%、17%、外資系企業:12%、10%、21%、どちらでもよい:60%、59%、62%](../imageFile/enquete/reportPage_21_A07_graph.gif)
| 外資系は年齢に関係なく仕事の成果で収入や地位の獲得ができる反面、転職する際は年齢、家族構成(扶養)への配慮に欠けている面を感じたため。(46歳男性) | 外資系にいたことがあるが、ドラスティックに方針が変わり部門閉鎖等があり、社内でのキャリアが無になることがあった。(45歳男性) |
| 外資はハイリスクハイリターンの企業が多いので、家族を養う立場では不安がある。(44歳男性) | 外資系の場合、売上重視で結果が出ないと組織ごとクローズがあるのでリスクを感じてしまう。(41歳男性) |
| 福利厚生がしっかりしていて組合があり雇用が安定しているから。(44歳男性) | 華やかさはないけれど、安定した環境で仕事が出来るから。(36歳男性) |
| どちらかと言えば長期雇用が期待できるから。(42歳男性) | コミュニケーションが取り易いため。(55歳男性) |
| 外資系の会社は能力主義が多いときいています。自分のモチベーションを高めるためにも向いていると考えます。(41歳男性) | 高額の報酬と自己啓発が不可欠であること、外に向いた視線と緊張感が刺激的です。また、人をマネージすることの意味をかみ締めながら仕事ができること。(45歳男性) |
| 責任や目標が明確。働いた分だけ報酬に反映され、精神的にも報われる。(42歳男性) | 上司や同僚との人間関係で風通しがよさそうだから。(32歳女性) |
| 外資系の方が自分の持つ英語力が活かせると思うため。(35歳女性) | ルールが明確。社内インフラが整備されているから。(48歳女性) |
| 実力重視だときいているから。(37歳女性) |
| 日系・外資系共に就労経験がありますが、どちらに属すかによってのメリット・デメリットはあると思いました。結局は働く自分自身の問題だと考えるようになり、日系・外資系はあまり重要でないと思うようになりました。(30歳女性) | 自分の保有スキルを活かせるクリエイティブな仕事ができる環境で、更なるスキル向上の可能性が有れば、経営母体はあまり重視しない。(43歳男性) |
| 日系・外資系などより安定していれば、どこでも変わらない。両方に良い面、悪い面はあるのですから。(30歳男性) | 会社の思想や方針に自分が同じ感覚・感度で仕事に向かうことが出来ればどちらでも問題ない。(34歳男性) |
| 自分の能力を発揮できて、それが評価につながればどちらでも良い。(43歳男性) | 日系企業も最近では終身雇用をしなくなってきているから。(33歳男性) |
| 自分がやりたい仕事内容であれば関係ない。(49歳 男性) | 働き甲斐があればどこでもよいと思っているから。(34歳 男性) |

![[男女別]全体/男性/女性、10人以下:2%/2%/3%、11人〜50人:7%/6%/10%、50人〜100人:11%/12%/6%、100人〜300人:13%/14%/6%、300人〜1000人:10%/10%/11%、1000人以上:7%/7%/8%、規模にはこだわらない:50%/49%/56%](../imageFile/enquete/reportPage_21_A09_graph.gif)
| できることであれば起業に挑戦したいと考えており、より経営の中枢に近いところで「中小の経営」を学んでみたいと思います。(46歳男性) | 仕事のやりがいが感じられ自分も会社も一緒に成長していける職場が理想です。(43歳男性) |
| 自分の寄与で、大きく発展させたい。(56歳男性) | 自分の意見が反映されやすそうだから。(37歳男性) |
| 人が多い場合、会社の業績が他人・他部署で決まってしまう。自分の仕事・成果次第で業績に直結する会社規模が、仕事をしていく上でやる気につながるため。(40歳男性) | ある程度自分のやり方次第で仕事の範囲を広げたり、変えたりできる可能性がある。(27歳女性) |
| それぞれ任される領域が多くなり責任感を持って思い切った仕事が出来る。(45歳男性) | 意見の交換がしやすい。トップへの意見が通りやすい。(46歳男性) |
| 社内の誰とでも交流でき、仕事が進めやすい規模だと思う。(37歳男性) | 自分の存在価値が明確な現場がよい。(35歳女性) |
| 従業員が少なすぎると、個人でカバーする範囲が広がってしまう。逆に大きすぎると自分のやりたい事が実現出来ないように思えてしまう。よって、200〜300人くらいの会社を希望します。(33歳男性) | 小さすぎるとなんでもかんでもやらなければならないし、大きすぎると意思が通りにくいし、ほどほどの規模がいいと思っています。(43歳男性) |
| 小回りが利き、将来的なポストも期待できるため。(42歳男性) | 大きすぎて一歯車にはなりたくないので。(47歳男性) |
| ある程度の社員数がいたほうが安心感があるものの、あまりに巨大な組織となると仕事の範囲や意見が限られてしまうため。(33歳男性) | 少なすぎると人間関係で煮詰まった場合にツライ。反対に多すぎても、顔と名前が一致しないので一体感に欠ける。個人的には500人位の規模が理想。(36歳男性) |
| トップの考え方が歪曲せず伝達され、トップからもある程度現場が見える(コンプライアンス)面で、風通しが良い(39歳女性) | 企業規模は大きいほうが安定性があるが、大きすぎると間接部門の仕事の進め方がお役所仕事になりがちだから。(39歳男性) |
| スケールの大きい研究が出来る事と、体制が整った中で自身をより成長させ、活かしたいと考えるため。(37歳女性) | 人の入れ替えが行われるような会社のほうが、組織の活性化をさせやすいと思う。(45歳男性) |
| 規模が大きいと、制度が整備されている可能性が高く、福利厚生なども充実してそうだから。(31歳女性) | 大手のほうが、福利厚生がしっかりして、一生面倒を見てくれるから。(42歳男性) |
| 規模が大きいと基本的な会社のルールが明確になっている企業が多い。(36歳男性) | 人数が多いと様々な人がいて、刺激・活気に繋がる為。(33歳女性) |
| 企業規模が大きければ、会社の看板を武器に活躍できる。企業規模が小さければ、己の責務が増し幹部社員への抜擢も期待できる。どんな環境下にあろうと、のびのび働ける環境であれば規模にはこだわらない。(50歳男性) | 会社の事業内容と実際に自分がする仕事内容、また職場にいる人の意識レベルの高さによって判断するので、会社自体の規模には特にこだわりません。(28歳男性) |
| 仕事内容や裁量をどの程度もらえるのかを重視しているので、人数にはこだわりがありません。(41歳女性) | 自分の存在価値が発揮できる職種・職場であれば会社の規模は関係ないと思うので。(44歳男性) |
| 大規模であれば安定という訳ではないので、自分の能力を発揮できる仕事があれば良い。(40歳女性) | 会社の規模よりも自分にとってやりがいのある仕事かどうかのほうが重要なので。(29歳女性) |
| チャレンジングな職場かどうかはその規模に関係ないと思うから。(46歳男性) | 社員の人数では会社の良し悪しは決められない。(49歳男性) |

