みなさんの声を活かすためのユーザーアンケート「集計結果」
実施中のアンケートへプレゼント当選者発表へ
給与体系
集計結果をみる
  テーマ アンケート実施期間 有効回答数  
第48回 「仕事における社外の人脈」について 2009.11.26〜2009.12.23 756名 集計結果をみる
第47回 「上司との人間関係」について 2009.10.22〜2009.11.25 805名 集計結果をみる
第46回 「働きがいのある会社」について 2009.9.24〜2009.10.21 1093名 集計結果をみる
第45回 「外資系企業への転職」について 2009.8.27〜2009.9.23 798名 集計結果をみる
第44回 「資格取得」について 2009.7.23〜2009.8.26 1304名 集計結果をみる
第43回 「仕事・転職に関する家族との会話」について 2009.6.25〜2009.7.22 1429名 集計結果をみる
第42回 「仕事における挫折経験」について 2009.5.28〜2009.6.24 794名 集計結果をみる
第41回 「仕事の忙しさ」について 2009.4.23〜2009.5.27 1894名 集計結果をみる
第40回 「転職に対する意識」について 2009.3.26〜2009.4.22 1180名 集計結果をみる
第39回 「異業界への転職」について 2009.2.26〜2009.3.25 880名 集計結果をみる
第38回 「人材紹介会社との面談」について 2009.1.29〜2009.2.25 1047名 集計結果をみる
第37回 「仕事におけるストレス」について 2008.12.18〜2009.1.28 2307名 集計結果をみる
第36回 「転職情報の収集」について 2008.11.20〜2008.12.17 1414名 集計結果をみる
第35回 「人を育てるということ」について 2008.10.16〜2008.11.19 462名 集計結果をみる
第34回 「仕事を通じての成長」について 2008.9.18〜2008.10.15 659名 集計結果をみる
第33回 「福利厚生」について 2008.8.21〜2008.9.17 697名 集計結果をみる
第32回 「ヘッドハンティング」について 2008.7.17〜2008.8.20 582名 集計結果をみる
第31回 「仕事での人間関係」について 2008.6.19〜2008.7.16 971名 集計結果をみる
第30回 「転職で実現したいこと」について 2008.5.22〜2008.6.18 526名 集計結果をみる
第29回 「ワークライフバランス」について 2008.4.17〜2008.5.21 734名 集計結果をみる
第28回 「転職活動」について 2008.3.21〜2008.4.16 668名 集計結果をみる
第27回 「働き方(雇用形態)」について 2008.2.21〜2008.3.20 971名 集計結果をみる
第26回 「転職活動期間」について 2008.1.24〜2008.2.20 789名 集計結果をみる
第25回 「転職先企業」について 2007.12.20〜2008.1.23 576名 集計結果をみる
第24回 「キャリアアップ」について 2007.11.22〜2007.12.19 836名 集計結果をみる
第23回 「転職活動の相談相手」について 2007.10.25〜2007.11.21 768名 集計結果をみる
第22回 「人材紹介会社への登録」について 2007.9.20〜2007.10.24 708名 集計結果をみる
第21回 「職場環境」について 2007.8.23〜2007.9.19 646名 集計結果をみる
第20回 「転職後」について 2007.7.19〜2007.8.22 597名 集計結果をみる
第19回 「労働条件」について 2007.6.21〜2007.7.18 898名 集計結果をみる
第18回 「[en]転職コンサルタントの求人情報」
について
2007.5.24〜2007.6.20 629名 集計結果をみる
第17回 「仕事のやりがい」について 2007.4.19〜2007.5.23 756名 集計結果をみる
第16回 「人材紹介会社の利用」について 2007.3.22〜2007.4.18 673名 集計結果をみる
第15回 「退職」について 2007.2.22〜2007.3.21 785名 集計結果をみる
第14回 「転職活動中の苦労・不安」について 2007.1.25〜2007.2.21 542名 集計結果をみる
第13回 「職務経歴書」について 2006.12.21〜2007.1.24 784名 集計結果をみる
第12回 「転職理由」について 2006.11.24〜2006.12.20 549名 集計結果をみる
第11回 「転職すること」について 2006.10.26〜2006.11.23 639名 集計結果をみる
第10回 「[en]転職コンサルタント」について 2006.9.28〜2006.10.25 756名 集計結果をみる
第9回 「面接」について 2006.8.24〜2006.9.27 850名 集計結果をみる
第8回 「仕事探しの条件」について 2006.7.20〜2006.8.23 936名 集計結果をみる
第7回 「会社の選び方」について 2006.6.22〜2006.7.19 643名 集計結果をみる
第6回 「働き方」について 2006.5.25〜2006.6.21 849名 集計結果をみる
第5回 「キャリア」について 2006.4.27〜2006.5.24 742名 集計結果をみる
第4回 「転職活動方法」について 2006.3.23〜2006.4.26 661名 集計結果をみる
第3回 「人材紹介会社」について 2006.2.22〜2006.3.22 735名 集計結果をみる
第2回 「転職」について 2006.1.23〜2006.2.21 1052名 集計結果をみる
第1回 「働く」について 2005.12.21〜2006.1.22 949名 集計結果をみる