
| テーマ | アンケート実施期間 | 有効回答数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 「将来のキャリア展望」について | 2012.2.23〜2012.3.21 | 437名 | ||
| 「これからの時代に求められる能力」について | 2012.1.26〜2012.2.22 | 531名 | ||
| 「外資系企業で働くこと」について | 2011.12.22〜2012.1.25 | 731名 | ||
| 「仕事の生産性」について | 2011.11.24〜2011.12.21 | 408名 | ||
| 「求人情報の収集」について | 2011.10.27〜2011.11.23 | 551名 | ||
| 「働く目的と転職で実現したいこと」について | 2011.9.22〜2011.10.26 | 847名 | ||
| 「ビジネスにおける成長機会」について | 2011.8.25〜2011.9.21 | 401名 | ||
| 「転職のきっかけ」について | 2011.7.28〜2011.8.24 | 625名 | ||
| 「組織と個人の関係」について | 2011.6.23〜2011.7.27 | 840名 | ||
| 「仕事におけるリーダーシップ」について | 2011.5.26〜2011.6.22 | 712名 | ||
| 「転職活動の期間と状況」について | 2011.4.28〜2011.5.25 | 1182名 | ||
| 「仕事における外国語の活用」について | 2011.3.24〜2011.4.27 | 851名 | ||
| 「仕事の成果」について | 2011.2.24〜2011.3.23 | 484名 | ||
| 「仕事力を高めること」について | 2011.1.27〜2011.2.23 | 637名 | ||
| 「転職先企業の社風」について | 2010.12.24〜2011.1.26 | 523名 | ||
| 「人材紹介会社の活用」について | 2010.11.25〜2010.12.23 | 664名 | ||
| 「働く目的」について | 2010.10.28〜2010.11.24 | 378名 | ||
| 「給与に対する満足度」について | 2010.9.30〜2010.10.27 | 706名 | ||
| 「仕事の相談相手」について | 2010.8.26〜2010.9.29 | 734名 | ||
| 「人材紹介会社への期待」について | 2010.7.22〜2010.8.25 | 612名 | ||
| 「仕事の満足感」について | 2010.6.24〜2010.7.21 | 752名 | ||
| 「転職のリスク」について | 2010.5.27〜2010.6.23 | 990名 | ||
| 「出世(ポジション・役職を高めること)」について | 2010.4.22〜2010.5.26 | 1081名 | ||
| 「海外での勤務」について | 2010.3.25〜2010.4.21 | 991名 | ||
| 「転職意向と転職活動の状況」について | 2010.2.25〜2010.3.24 | 1298名 | ||
| 「人材紹介会社のコンサルタント」について | 2010.1.28〜2010.2.24 | 1266名 | ||
| 「給与体系」について | 2009.12.24〜2010.1.27 | 1167名 | ||
| 「仕事における社外の人脈」について | 2009.11.26〜2009.12.23 | 756名 | ||
| 「上司との人間関係」について | 2009.10.22〜2009.11.25 | 805名 | ||
| 「働きがいのある会社」について | 2009.9.24〜2009.10.21 | 1093名 | ||
| 「外資系企業への転職」について | 2009.8.27〜2009.9.23 | 798名 | ||
| 「資格取得」について | 2009.7.23〜2009.8.26 | 1304名 | ||
| 「仕事・転職に関する家族との会話」について | 2009.6.25〜2009.7.22 | 1429名 | ||
| 「仕事における挫折経験」について | 2009.5.28〜2009.6.24 | 794名 | ||
| 「仕事の忙しさ」について | 2009.4.23〜2009.5.27 | 1894名 | ||
| 「転職に対する意識」について | 2009.3.26〜2009.4.22 | 1180名 | ||
| 「異業界への転職」について | 2009.2.26〜2009.3.25 | 880名 | ||
| 「人材紹介会社との面談」について | 2009.1.29〜2009.2.25 | 1047名 | ||
| 「仕事におけるストレス」について | 2008.12.18〜2009.1.28 | 2307名 | ||
| 「転職情報の収集」について | 2008.11.20〜2008.12.17 | 1414名 | ||
| 「人を育てるということ」について | 2008.10.16〜2008.11.19 | 462名 | ||
| 「仕事を通じての成長」について | 2008.9.18〜2008.10.15 | 659名 | ||
| 「福利厚生」について | 2008.8.21〜2008.9.17 | 697名 | ||
| 「ヘッドハンティング」について | 2008.7.17〜2008.8.20 | 582名 | ||
| 「仕事での人間関係」について | 2008.6.19〜2008.7.16 | 971名 | ||
| 「転職で実現したいこと」について | 2008.5.22〜2008.6.18 | 526名 | ||
| 「ワークライフバランス」について | 2008.4.17〜2008.5.21 | 734名 | ||
| 「転職活動」について | 2008.3.21〜2008.4.16 | 668名 | ||
| 「働き方(雇用形態)」について | 2008.2.21〜2008.3.20 | 971名 | ||
| 「転職活動期間」について | 2008.1.24〜2008.2.20 | 789名 | ||
| 「転職先企業」について | 2007.12.20〜2008.1.23 | 576名 | ||
| 「キャリアアップ」について | 2007.11.22〜2007.12.19 | 836名 | ||
| 「転職活動の相談相手」について | 2007.10.25〜2007.11.21 | 768名 | ||
| 「人材紹介会社への登録」について | 2007.9.20〜2007.10.24 | 708名 | ||
| 「職場環境」について | 2007.8.23〜2007.9.19 | 646名 | ||
| 「転職後」について | 2007.7.19〜2007.8.22 | 597名 | ||
| 「労働条件」について | 2007.6.21〜2007.7.18 | 898名 | ||
| 「[en]転職コンサルタントの求人情報」 について |
2007.5.24〜2007.6.20 | 629名 | ||
| 「仕事のやりがい」について | 2007.4.19〜2007.5.23 | 756名 | ||
| 「人材紹介会社の利用」について | 2007.3.22〜2007.4.18 | 673名 | ||
| 「退職」について | 2007.2.22〜2007.3.21 | 785名 | ||
| 「転職活動中の苦労・不安」について | 2007.1.25〜2007.2.21 | 542名 | ||
| 「職務経歴書」について | 2006.12.21〜2007.1.24 | 784名 | ||
| 「転職理由」について | 2006.11.24〜2006.12.20 | 549名 | ||
| 「転職すること」について | 2006.10.26〜2006.11.23 | 639名 | ||
| 「[en]転職コンサルタント」について | 2006.9.28〜2006.10.25 | 756名 | ||
| 「面接」について | 2006.8.24〜2006.9.27 | 850名 | ||
| 「仕事探しの条件」について | 2006.7.20〜2006.8.23 | 936名 | ||
| 「会社の選び方」について | 2006.6.22〜2006.7.19 | 643名 | ||
| 「働き方」について | 2006.5.25〜2006.6.21 | 849名 | ||
| 「キャリア」について | 2006.4.27〜2006.5.24 | 742名 | ||
| 「転職活動方法」について | 2006.3.23〜2006.4.26 | 661名 | ||
| 「人材紹介会社」について | 2006.2.22〜2006.3.22 | 735名 | ||
| 「転職」について | 2006.1.23〜2006.2.21 | 1052名 | ||
| 「働く」について | 2005.12.21〜2006.1.22 | 949名 |